<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digijunkies.de &#187; coldplay</title>
	<atom:link href="http://www.digijunkies.de/suchwort/coldplay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digijunkies.de</link>
	<description>Deine tägliche Dosis Musik, Gaming, TV und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Coldplay feat. Rihanna &#8211; Die neue Single &#8220;Princess Of China&#8221;</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/coldplay-feat-rihanna-die-neue-single-princess-of-china-38931</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/coldplay-feat-rihanna-die-neue-single-princess-of-china-38931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Genre]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[duett]]></category>
		<category><![CDATA[neue single]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=38931</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Coldplay und Rihanna haben für die Single "Princess Of China" gemeinsame Sache gemacht. Hier bei uns gibt es ein Video und alle Infos zur vierten Single aus "Mylo XYloto"</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/coldplay-feat-rihanna-die-neue-single-princess-of-china-38931">Coldplay feat. Rihanna &#8211; Die neue Single &#8220;Princess Of China&#8221;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/coldplay-feat-rihanna-die-neue-single-princess-of-china-38931/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECHO 2012: Alle Gewinner / Sieger auf einen Blick</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/echo-2012-alle-gewinner-sieger-auf-einen-blick-26251</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/echo-2012-alle-gewinner-sieger-auf-einen-blick-26251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Radio]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[andreas gabalier]]></category>
		<category><![CDATA[bruno mars]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[echo award]]></category>
		<category><![CDATA[helene fischer]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter jones]]></category>
		<category><![CDATA[rosenstolz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=26251</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Am gestrigen Abend wurden in Berlin zum 21. Mal die ECHO's verliehen. Dafür reisten viele nationale und internationale Stars in die Hauptstadt. Wir werfen an dieser Stelle einen Blick auf die Sieger / Gewinner des ECHO 2012. Alle Infos zum ECHO 2012 findet ihr hier direkt bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/echo-2012-alle-gewinner-sieger-auf-einen-blick-26251">ECHO 2012: Alle Gewinner / Sieger auf einen Blick</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/echo-2012-alle-gewinner-sieger-auf-einen-blick-26251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Control Chart News der Woche (KW7): Xavier Naidoo gibt den Ton an</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw7-xavier-naidoo-gibt-den-ton-an-25674</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw7-xavier-naidoo-gibt-den-ton-an-25674#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[flo rida]]></category>
		<category><![CDATA[gotye]]></category>
		<category><![CDATA[marteria (marsimoto)]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany (TVoG)]]></category>
		<category><![CDATA[xavier naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25674</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Xavier Naidoo hat gerade seine Tätigkeit als Juror der Show "The Voice Of Germany" beendet und wagt sein nächstes Projekt: Mit seinem neuen Best-Of-Album hat er die deutschen Album-Charts erobert. Alle Infos dazu hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw7-xavier-naidoo-gibt-den-ton-an-25674">Media Control Chart News der Woche (KW7): Xavier Naidoo gibt den Ton an</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw7-xavier-naidoo-gibt-den-ton-an-25674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldplay &#8211; Die neue, dritte Single &#8220;Charlie Brown&#8221; inkl. Songtext und Video</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/coldplay-die-neue-dritte-single-charlie-brown-inkl-songtext-und-video-25539</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/coldplay-die-neue-dritte-single-charlie-brown-inkl-songtext-und-video-25539#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock & Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[charlie brown]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[neue cd]]></category>
		<category><![CDATA[neue platte]]></category>
		<category><![CDATA[Songtext / Lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25539</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Coldplay veröffentlichen mit "Charlie Brown" die dritte Single aus ihrem aktuellen Album "Mylo Xyloto". Dabei wird aber nicht über die bekannte, gleichnamige Comicfigur von den Peanuts gesungen. Bei uns gibt es ein Video zur Single und auch den kompletten Songtext.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/coldplay-die-neue-dritte-single-charlie-brown-inkl-songtext-und-video-25539">Coldplay &#8211; Die neue, dritte Single &#8220;Charlie Brown&#8221; inkl. Songtext und Video</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/coldplay-die-neue-dritte-single-charlie-brown-inkl-songtext-und-video-25539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Control Chart News der Woche (KW6): Lana Del Rey ist &#8220;Born To Die&#8221;</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw6-lana-del-rey-ist-born-to-die-25545</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw6-lana-del-rey-ist-born-to-die-25545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[flo rida]]></category>
		<category><![CDATA[gotye]]></category>
		<category><![CDATA[marteria (marsimoto)]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany (TVoG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25545</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Hier gibt es wieder das wöchentliche Update der deutschen Charts. Angeführt wird das Album-Ranking von Newcomerin Lana DelRey. Bei den Singles ist Michel Teló führend. Er hat die Pole Position in der letzten Woche von Gotye übernommen. Alle Neuigkeiten und Infos aus den deutschen Charts gibt es hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw6-lana-del-rey-ist-born-to-die-25545">Media Control Chart News der Woche (KW6): Lana Del Rey ist &#8220;Born To Die&#8221;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw6-lana-del-rey-ist-born-to-die-25545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Control Chart News der Woche (KW5): Michel Teló erobert die Single-Charts</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw5-michel-telo-erobert-die-single-charts-25454</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw5-michel-telo-erobert-die-single-charts-25454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[flo rida]]></category>
		<category><![CDATA[gotye]]></category>
		<category><![CDATA[marteria (marsimoto)]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany (TVoG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25454</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Das wöchentliche Chartsupdate kommt auch an diesem Dienstag. Gotye gibt nach langer Zeit die Führung in den deutschen Single-Charts an Michel Teló ab. Bei den Alben sind Kraftklub führend. Die Newcomer erobern mit ihrem Debütalbum "Mit K" den Spitzenplatz im Album-Ranking. Alle Infos aus den deutschen Charts findet ihr hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw5-michel-telo-erobert-die-single-charts-25454">Media Control Chart News der Woche (KW5): Michel Teló erobert die Single-Charts</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw5-michel-telo-erobert-die-single-charts-25454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle deutsche Single-Charts vom 27. Januar 2012 (KW 4) – Top-10 und Neueinsteiger der Top-100 (4. KW)</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/offizielle-deutsche-single-charts-vom-27-januar-2012-kw-4-top-10-und-neueinsteiger-der-top-100-4-kw-25358</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/offizielle-deutsche-single-charts-vom-27-januar-2012-kw-4-top-10-und-neueinsteiger-der-top-100-4-kw-25358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[avicii]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[gotye]]></category>
		<category><![CDATA[media control]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[single charts]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany (TVoG)]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25358</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Zum Start des nahenden Wochenendes gibt es bei uns wieder ein Update der deutschen Single-Charts, die auch in der KW4 weiterhin von Gotye mit "Somebody That I Used To Know" angeführt werden. Alle Infos dazu gibt es hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/offizielle-deutsche-single-charts-vom-27-januar-2012-kw-4-top-10-und-neueinsteiger-der-top-100-4-kw-25358">Offizielle deutsche Single-Charts vom 27. Januar 2012 (KW 4) – Top-10 und Neueinsteiger der Top-100 (4. KW)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/offizielle-deutsche-single-charts-vom-27-januar-2012-kw-4-top-10-und-neueinsteiger-der-top-100-4-kw-25358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Control Chart News der Woche (KW4): Marsimoto und Vega starten in die Charts</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw4-marsimoto-und-vega-starten-in-die-charts-25354</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw4-marsimoto-und-vega-starten-in-die-charts-25354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[flo rida]]></category>
		<category><![CDATA[gotye]]></category>
		<category><![CDATA[marteria (marsimoto)]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany (TVoG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25354</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Hier bei uns gibt wieder das wöchentliche Charts-Update mit allen wichtigen Infos aus den deutschen Charts. Vor allem bei den Singles ändert momentan recht wenig. Weiterhin wird das Ranking von Goyte angeführt . Alle Neuigkeiten und Infos aus den deutschen Charts hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw4-marsimoto-und-vega-starten-in-die-charts-25354">Media Control Chart News der Woche (KW4): Marsimoto und Vega starten in die Charts</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw4-marsimoto-und-vega-starten-in-die-charts-25354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Control Chart News der Woche (KW3): &#8220;The Voice&#8221;-Kandidaten streifen durch die Single-Charts</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw3-the-voice-kandidaten-streifen-durch-die-single-charts-25243</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw3-the-voice-kandidaten-streifen-durch-die-single-charts-25243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[flo rida]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany (TVoG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25243</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Hier bei uns gibt es das wöchentliche Update der deutschen Charts. An der Spitze des Single-Rankings steht weiterhin Gotye mit seiner Single "Somebody That I Used To Know", zudem geht es aufwärts für die Kandidaten von "The Voice Of Germany". Alle Neuigkeiten und Infos aus den deutschen Charts hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw3-the-voice-kandidaten-streifen-durch-die-single-charts-25243">Media Control Chart News der Woche (KW3): &#8220;The Voice&#8221;-Kandidaten streifen durch die Single-Charts</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw3-the-voice-kandidaten-streifen-durch-die-single-charts-25243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Control Chart News der Woche (KW2): Adele übernimmt noch einmal die Führung.</title>
		<link>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw2-adele-ubernimmt-noch-einmal-die-fuhrung-25147</link>
		<comments>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw2-adele-ubernimmt-noch-einmal-die-fuhrung-25147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Album]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[aura dione]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[flo rida]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[taio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[the bosshoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digijunkies.de/?p=25147</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.digijunkies.de">Digijunkies.de</a></p><p>Adele hat noch einmal die Führung in den deutschen Alben-Charts übernommen. Ihr Album "21" setzt sich in der KW2 noch einmal an die Spitze der Hitliste. bei den Singles führt auch in dieser Woche Goyte das Ranking an. Alle Infos aus den deutschen Charts gibt es hier bei uns.</p></p><p>Dieser Digijunkies-Artikel wurde im Original unter folgendem Link veröffentlicht: <a href="http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw2-adele-ubernimmt-noch-einmal-die-fuhrung-25147">Media Control Chart News der Woche (KW2): Adele übernimmt noch einmal die Führung.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digijunkies.de/media-control-chart-news-der-woche-kw2-adele-ubernimmt-noch-einmal-die-fuhrung-25147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

